Protokoller

Protokoller

No Logo İl Adı Belediye Adı Sözleşme Başlangıç Tarihi Sözleşme Bitiş Tarihi
1 Bahçelievler İSTANBUL BAHÇELİEVLER 01.01.2025 31.12.2029
2 Adıyaman ADIYAMAN ADIYAMAN 04.12.2024 04.12.2028
3 Tut ADIYAMAN TUT 03.06.2025 03.06.2029
4 İl Özel İdaresi AĞRI İL ÖZEL İDARESİ 05.12.2024 31.12.2028
5 Diyadin AĞRI DİYADİN 07.02.2024 07.02.2028
6 Eleşkirt AĞRI ELEŞKİRT 29.03.2023 29.03.2027
7 Patnos AĞRI PATNOS 05.06.2022 05.06.2026
8 Taşlıçay AĞRI TAŞLIÇAY 08.12.2022 08.12.2026
9 Aksu ANTALYA AKSU 01.01.2024 01.01.2028
10 Demre ANTALYA DEMRE 01.08.2024 01.08.2029
11 Kaş ANTALYA KAŞ 01.10.2024 01.10.2029
12 Kemer ANTALYA KEMER 01.01.2024 31.12.2028
13 Germencik AYDIN GERMENCİK 11.01.2025 11.01.2029
14 Köşk AYDIN KÖŞK 26.01.2024 26.01.2028
15 Hasankeyf BATMAN HASANKEYF 27.04.2023 27.04.2027
16 Gürsu BURSA GÜRSU 09.01.2022 09.01.2026
17 Eynesil GİRESUN EYNESİL 22.05.2022 22.05.2026
18 Ören GİRESUN ÖREN 11.01.2023 11.01.2027
19 Yavuz Kemal GİRESUN YAVUZ KEMAL 01.01.2023 01.01.2028
20 Gümüşhane GÜMÜŞHANE GÜMÜŞHANE 08.04.2024 08.04.2030
21 Arzular Kabaköy GÜMÜŞHANE ARZULAR KABAKÖY 20.10.2022 20.10.2026
22 Kelkit GÜMÜŞHANE KELKİT 04.02.2023 04.02.2027
23 Köse GÜMÜŞHANE KÖSE 28.11.2022 28.11.2026
24 Kürtün GÜMÜŞHANE KÜRTÜN 22.05.2023 22.05.2027
25 Özkürtün GÜMÜŞHANE ÖZKÜRTÜN 07.05.2024 07.05.2028
26 Şiran GÜMÜŞHANE ŞİRAN 15.08.2022 15.08.2027
27 Torul GÜMÜŞHANE TORUL 25.11.2022 25.11.2026
28 Ahmetbey KIRKLARELİ AHMETBEY 01.01.2023 01.01.2027
29 Büyükkarıştıran KIRKLARELİ BÜYÜKKARIŞTIRAN 05.12.2024 05.12.2028
30 Kıyıköy KIRKLARELİ KIYIKÖY 01.01.2024 01.01.2028
31 Pınarhisar KIRKLARELİ PINARHİSAR 18.08.2024 18.08.2028
32 Vize KIRKLARELİ VİZE 20.08.2024 20.08.2028
33 Kütahya KÜTAHYA KÜTAHYA 01.01.2024 01.01.2028
34 Çavdarhisar KÜTAHYA ÇAVDARHİSAR 29.11.2024 29.11.2028
35 Kütahya İl Özel İdaresi KÜTAHYA İL ÖZEL İDARESİ 01.03.2024 01.03.2028
36 Şaphane KÜTAHYA ŞAPHANE 01.01.2025 01.01.2029
37 Kızıltepe MARDİN KIZILTEPE 01.02.2025 01.02.2029
38 Midyat MARDİN MİDYAT 12.05.2025 12.05.2030
39 Ömerli MARDİN ÖMERLİ 17.02.2025 17.02.2030
40 Savur MARDİN SAVUR 02.05.2025 02.05.2030
41 Yeşilli MARDİN YEŞİLLİ 12.02.2025 12.02.2030
42 Konukbekler MUŞ KONUKBEKLER 01.12.2023 01.12.2027
43 Korkut MUŞ KORKUT 15.11.2023 15.11.2028
44 Ergene TEKİRDAĞ ERGENE 01.01.2023 31.12.2027
45 Hayrabolu TEKİRDAĞ HAYRABOLU 12.10.2024 12.10.2029
46 Muratlı TEKİRDAĞ MURATLI 12.09.2024 12.09.2028
47 Süleymanpaşa TEKİRDAĞ SÜLEYMANPAŞA 17.10.2024 17.10.2028
48 Şarköy TEKİRDAĞ ŞARKÖY 01.01.2023 01.01.2027
49 Araklı TRABZON ARAKLI 05.01.2022 05.01.2026
50 Arsin TRABZON ARSİN 01.01.2025 01.01.2029
51 Beşikdüzü TRABZON BEŞİKDÜZÜ 01.01.2025 01.01.2029
52 Çarşıbaşı TRABZON ÇARŞIBAŞI 22.03.2022 31.12.2026
53 Çaykara TRABZON ÇAYKARA 15.09.2022 15.09.2027
54 Hayrat TRABZON HAYRAT 24.11.2022 24.11.2026
55 Maçka TRABZON MAÇKA 17.01.2022 17.01.2026
56 Of TRABZON OF 06.08.2022 06.08.2026
57 Sürmene TRABZON SÜRMENE 01.01.2025 01.01.2029
58 Bahçesaray VAN BAHÇESARAY 15.03.2023 15.03.2027
59 Başkale VAN BAŞKALE 05.02.2022 05.02.2026
60 Çaldıran VAN ÇALDIRAN 24.06.2022 24.06.2026
61 Çatak VAN ÇATAK 22.03.2023 22.03.2027
62 Gevaş VAN GEVAŞ 05.02.2022 05.02.2026
63 Gürpınar VAN GÜRPINAR 23.03.2023 23.03.2027
64 Muradiye VAN MURADİYE 16.01.2024 16.01.2028
Personel Girişi Belediye Girişi